
Unión de compuestos Capa de capaing
Visualizações:
1000
fotocromática 1,67 (MR-7) CB SF(Cinzento / Marrom) 75/70MM
Classificação
Category:Unión de compuestos Capa de capaing
Índice de refração (25℃): 1.665
UV -bloqueio: 400/410
Valor do Abade: 32
Gravidade específica (20℃): 1.35
Preço de varejo
0.0
元
Preço de mercado
0.0
元
Visualizações:
1000
Número do produto
Quantidade
-
+
Estoque:
Product Details
Parâmetro
Diameter(mm) | NominalCurve | Truecurve | RadiusofCurvature | SAG40(mm) | SAG50(mm) | BackCurve | C.T.(mm) | E.T.(mm) | |
1.67 | 1.53 | ||||||||
75mm | 0.50 | 0.44 | 0.35 | 1505.68 | 0.13 | 0.21 | 9.40 | 6.00 | 16.30 |
75mm | 1.00 | 1.52 | 1.20 | 440.57 | 0.45 | 0.71 | 8.00 | 7.00 | 14.30 |
75mm | 2.00 | 2.25 | 1.79 | 296.78 | 0.66 | 1.04 | 6.60 | 7.00 | 11.90 |
75mm | 3.00 | 3.52 | 2.79 | 190.10 | 1.06 | 1.65 | 5.20 | 7.00 | 8.90 |
75mm | 4.00 | 4.11 | 3.25 | 162.98 | 1.23 | 1.93 | 5.20 | 7.00 | 8.30 |
75mm | 5.00 | 4.81 | 3.80 | 139.44 | 1.44 | 2.26 | 5.20 | 7.50 | 8.10 |
75mm | 6.00 | 6.01 | 4.75 | 111.50 | 1.81 | 2.84 | 6.60 | 7.50 | 8.30 |
75mm | 7.00 | 7.30 | 5.78 | 91.74 | 2.21 | 3.47 | 6.60 | 7.80 | 7.00 |
75mm | 8.00 | 8.30 | 6.57 | 80.71 | 2.52 | 3.97 | 6.60 | 9.00 | 7.00 |
70mm | 9.00 | 9.59 | 7.58 | 69.89 | 2.92 | 4.62 | 8.00 | 8.70 | 7.00 |
70mm | 10.00 | 10.73 | 8.49 | 62.46 | 3.29 | 5.22 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
Digitalize o código QR com o seu celular
SOBRE NOSOTROS
NUESTROS PRODUCTOS
Copyright @ 2020 Jiangsu Maat Optical Technology Co., Ltd.
Email: sales@maatoptical.com 苏ICP备17000885号-1 Powered by www.300.cn